Распределение призового фонда на Чемпионате России по нардам-2024



1 место – 396.000 рублей (33%)
2 место – 240.000 рублей (20%)
3 место – 180.000 рублей (15%)
4 место – 120.000 рублей (10%)
5 место – 84.000 рублей (7%)
6 место – 72.000 рублей (6%)
7 место – 60.000 рублей (5%)
8 место – 48.000 рублей (4%)

Длинные нарды. Женщины

Всего спортсменок: 46
Призовой фонд: 400.000 рублей

1 место – 160.000 рублей (40%)
2 место – 108.000 рублей (27%)
3 место – 76.000 рублей (19%)
4 место – 56.000 рублей (14%)

Федерация нард России желает успехов всем участникам соревнований!

Вы здесь: Главная ИНФОРМАЦИЯ Турниры Главная Распределение призового фонда на Чемпионате России по нардам-2024